品名 | 價格 | 單位 | 報價數 |
---|
金屬鈰|2022年3月 | ¥30.00 | 克 | 1 |
金屬釹|2022年3月 | ¥1329.00 | 克 | 1 |
金屬鐠|2022年3月 | ¥1346.00 | 克 | 1 |
金屬鑭|2022年3月 | ¥28.00 | 克 | 1 |
鈹|2022年3月28日 | ¥6050.00 | 噸 | 1 |
鋰|2022年3月28日 | ¥3143600.00 | 噸 | 1 |
釩|2022年3月28日 | ¥2525.00 | 噸 | 1 |
電解錳|2022年3月 | ¥23990.00 | 噸 | 1 |
鎢|2022年3月28日 | ¥315.00 | 克 | 1 |
錫|2022年3月28日 | ¥345750.00 | 噸 | 1 |
鈷|2022年3月28日 | ¥565400.00 | 噸 | 1 |
銅|2022年3月28日 | ¥73390.00 | 噸 | 1 |
銥|2022年3月28日 | ¥1255.00 | 克 | 1 |
釕|2022年3月28日 | ¥158.00 | 克 | 1 |
銠|2022年3月28日 | ¥4353.00 | 克 | 1 |
鈀金|2022年3月28 | ¥554.00 | 克 | 1 |
鉑金|2022年3月28 | ¥219.00 | 克 | 1 |
銀|2022年3月28日 | ¥5155.00 | 克 | 1 |
金|2022年3月28日 | ¥402.00 | 克 | 1 |
金屬釹|2022年3月 | ¥1351.00 | 克 | 1 |
更多>貴金屬礦
|
更多>黑色金屬礦
|
|
更多>有色金屬礦
|
更多>稀有金屬礦
|
|
更多>非金屬礦
|
更多>稀土|煤礦
|
|
更多>金屬礦山求購
|
更多>非金屬礦山求購
|